Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado Agricultural College — October 10, 1925
| Date | October 10, 1925 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | C. J. Hart |
| Opp Head Coach | Harry W. Hughes |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | CSU | Ham Brown 16-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | CSU | Wagner PAT made | 0 | 7 |
| 2 | : | CSU | Clammer 1-yard run | 0 | 13 |
| 2 | : | CSU | Wagner PAT made | 0 | 14 |
| 3 | : | BYU | Buck Dixon 1-yard run | 6 | 14 |
| 3 | : | BYU | Buck Dixon PAT made | 7 | 14 |
| 4 | : | CSU | Clammer 9-yard run | 7 | 20 |
| 4 | : | CSU | Wagner PAT made | 7 | 21 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 6 | 15 |
| Rushing | 109 | 280 |
| Touchdowns | 1 | 3 |
| Passing | 42 | 87 |
| Cmp-Att-Int | 2-6-1 | 6-7-1 |
| Completion % | 33.3 | 85.7 |
| Yds/Attempt | 7.0 | 12.4 |
| Yds/Catch | 21.0 | 14.5 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 151 | 367 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -67- | -33-0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 10-400 | 9-358 |
| Avg Punt | 40.0 | 39.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (2) | 0-0 |
| Penalties-Yards | (30) | (37) |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-1 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Buck Dixon | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimball McIntosh | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Dixon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Clammer | 2 | ||||
| Ham Brown | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LE | Reed Swenson |
| RE | Eddie Kimball |
| QB | Kimball McIntosh |
| LHB | Clarence Knudsen |
| RHB | Lawrence Peterson |
| FB | Buck Dixon |
| LT | Don Corbett |
| LG | Golden Romney |
| C | Fritz Hinckley |
| RG | Cecil Merkley |
| RT | Bob Howard |
Colorado Agricultural College
No data.