Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah — October 31, 1925
| Date | October 31, 1925 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | C. J. Hart |
| Opp Head Coach | Ike Armstrong |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | UTAH | Jack Howells 2-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | UTAH | Calvin Boberg PAT made | 0 | 7 |
| 2 | : | UTAH | Jack Howells 10-yard pass to Eugene Livingston | 0 | 13 |
| 2 | : | UTAH | Calvin Boberg PAT made | 0 | 14 |
| 2 | : | UTAH | Karl Hardy fumble return | 0 | 20 |
| 4 | : | UTAH | Jack Howells 2-yard run | 0 | 26 |
| 4 | : | UTAH | Calvin Boberg PAT made | 0 | 27 |
| Statistic | BYU | UTAH |
|---|---|---|
| First Downs | 6 | 18 |
| Rushing | 1 | 14 |
| Passing | 5 | 4 |
| Rushing | 40 | 229 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Passing | 77 | 75 |
| Cmp-Att-Int | 4-11-1 | 4-8-0 |
| Completion % | 36.4 | 50.0 |
| Yds/Attempt | 7.0 | 9.4 |
| Yds/Catch | 19.3 | 18.8 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 117 | 304 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 10-301 | 6-279 |
| Avg Punt | 30.1 | 46.5 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 2-2 |
| Penalties-Yards | 1-15 | 4-20 |
| FG Made-Att | 0-1 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willard Clarke | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Corbett | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Dixon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howells | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Howells | 2 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| FB | Buck Dixon |
Utah
No data.