Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah State Agricultural College — November 1, 1941
| Date | November 1, 1941 |
|---|---|
| Stadium | Romney Stadium |
| Location | Logan, UT |
| Attendance | 3,500 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Dick Romney |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | BYU | Herman Longhurst 17-yard run | 6 | 0 |
| 2 | : | BYU | Dee Chipman PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | BYU | George Jackson -yard run | 13 | 0 |
| 2 | : | BYU | Dee Chipman PAT made | 14 | 0 |
| 2 | : | BYU | Ted Tibbetts fumble return | 20 | 0 |
| 2 | : | BYU | Clair Lloyd PAT made | 21 | 0 |
| 4 | : | BYU | Dean Gardner -yard run | 27 | 0 |
| 4 | : | BYU | Clair Lloyd PAT made | 28 | 0 |
| Statistic | BYU | USU |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 10 |
| Rushing | 4 | 2 |
| Passing | 14 | 5 |
| Penalty | 1 | 3 |
| Rushing | 234 | 17 |
| Touchdowns | 3 | 0 |
| Passing | 142 | 136 |
| Cmp-Att-Int | 7-14-0 | 9-22-3 |
| Completion % | 50.0 | 40.9 |
| Yds/Attempt | 10.1 | 6.2 |
| Yds/Catch | 20.3 | 15.1 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 376 | 153 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 6-198 | 8-300 |
| Avg Punt | 33.0 | 37.5 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 3-2 | 4-3 |
| Penalties-Yards | 5-55 | 3-15 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Longhurst | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dean Gardner | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| George Jackson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Orr | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Tibbetts | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clair Lloyd | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Dee Chipman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
No player stats available.
No starter data available for this game.