Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs San Jose State College — November 5, 1948
| Date | November 5, 1948 |
|---|---|
| Stadium | Spartan Stadium |
| Location | San Jose, CA |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | California Collegiate Athletic Association |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Bill Hubbard |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | SJSU | Chuck Hughes -yard pass to Junior Morgan | 0 | 6 |
| 2 | : | SJSU | Fred Lindsay PAT made | 0 | 7 |
| 3 | : | SJSU | Fred Silva 1-yard run | 0 | 13 |
| 3 | : | SJSU | Fred Lindsay PAT made | 0 | 14 |
| 3 | : | BYU | Don Benson 4-yard run | 6 | 14 |
| 4 | : | SJSU | Harry Russell 68-yard interception return | 6 | 20 |
| 4 | : | SJSU | Fred Lindsay PAT made | 6 | 21 |
| Statistic | BYU | SJSU |
|---|---|---|
| First Downs | 8 | 13 |
| Rushing | 2 | 11 |
| Passing | 6 | 2 |
| Rushing | 44 | 232 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 131 | 33 |
| Cmp-Att-Int | 12-29-3 | 4-12-2 |
| Completion % | 41.4 | 33.3 |
| Yds/Attempt | 4.5 | 2.8 |
| Yds/Catch | 10.9 | 8.3 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 175 | 265 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 5-59-0 | 4-45-0 |
| Avg Punt Return | 11.8 | 11.3 |
| Kick Ret-Yds-TD | -99-0 | -91-0 |
| Punting | 6-176 | 5-171 |
| Avg Punt | 29.3 | 34.2 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-0 | 5-2 |
| Penalties-Yards | 2-20 | 8-70 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Benson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bushore | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimball Merrill | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Hamblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Hughes | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Silva | 1 |