Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Pepperdine — September 29, 1950
| Date | September 29, 1950 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | California Collegiate Athletic Association |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Ray Richards |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Rex Berry 74-yard punt return | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 7 | 0 |
| 1 | : | PEPP | Dick Hensley 25-yard fumble return | 7 | 6 |
| 2 | : | BYU | Don Benson 3-yard run | 13 | 6 |
| 2 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 14 | 6 |
| 2 | : | PEPP | Dick Meltvedt -yard run | 14 | 12 |
| 2 | : | PEPP | Tom Brooks PAT made | 14 | 13 |
| 2 | : | PEPP | Clay Bleck -yard run | 14 | 19 |
| 2 | : | PEPP | Jack Bighead PAT made | 14 | 20 |
| 3 | : | BYU | Ray Oliverson 37-yard run | 20 | 20 |
| 3 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 21 | 20 |
| 3 | : | BYU | Don Benson 4-yard run | 27 | 20 |
| 3 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 28 | 20 |
| 4 | : | PEPP | Eddie Hyduke 47-yard pass to Jack Bighead | 28 | 26 |
| 4 | : | PEPP | Jack Bighead PAT made | 28 | 27 |
| Statistic | BYU | PEPP |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 8 |
| Rushing | 11 | 2 |
| Passing | 2 | 5 |
| Penalty | 3 | 1 |
| Rushing | 151 | 84 |
| Touchdowns | 3 | 2 |
| Passing | 44 | 163 |
| Cmp-Att-Int | 5-17-3 | 8-24-5 |
| Completion % | 29.4 | 33.3 |
| Yds/Attempt | 2.6 | 6.8 |
| Yds/Catch | 8.8 | 20.4 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 195 | 247 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | --1 | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 6-252 | 4-160 |
| Avg Punt | 42.0 | 40.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (1) | (2) |
| Penalties-Yards | 4-30 | 6-50 |
| FG Made-Att | 0- | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mortensen | 5 | 13 | 38.5 | 44 | 3.4 | 0 | 2 | 36.1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Oliverson | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Don Benson | 0 | 0 | 2 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 2 | 84 | 42.0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Oliverson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Paulson | 1 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 5 | 212 | 42.4 | 0 |
| Jae Ballif | 1 | 40 | 40.0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Hyduke | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Clay Bleck | 1 | ||||
| Dick Meltvedt | 1 |