Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Alema Fitisemanu

Alema Fitisemanu

Alema Fitisemanu

Linebacker

6-1, 240 lbs

Pago Pago, American Samoa

Born: May 29, 1966 in Salt Lake City, Utah (59-344)

High School: Samoana HS

Mission: Samoa

Pronunciation: Uh-LEM-uh Fee-tee-seh-MAH-new

1990 Team Captain 1x All-WAC
37

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19845411.01.0100000000
19852511140.00.0000010000
19892313101.52.0000001000
19907139327.08.0600001000
Total12467579.511.0700012000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1984FR37LB30
1985SO37LB110
1989R-JR37LB100
1990R-SR37OLB137
Total377

Roster History

SeasonClassNoPos
1984FR37LB
1985SO37LB
1988RS (JR)37OLB
1989R-JR37LB
1990R-SR37OLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 3 1 1 0 1 0 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 1 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0 3 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0 1 0 0 0 0 1 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0 5 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 5 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 3 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0 3 1.5 2 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0 3 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0 4 0 0 1 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 1 8 1 1 0 1 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 1 4 0 0 1 1 0 1
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0 6 2 0 1 1 0 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0 5 1 0 3 1 0 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0 9 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 1 5 1 0 1 0 0 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0 8 0 2 0 0 0 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 1 1 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 1 6 1 2 0 1 0 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0 2 0 0 2 0 0 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 1 9 0 2 0 0 0 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1 5 0 1 0 1 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 1
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 1
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 1
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 1
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 1
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 1
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1995Memphis PharaohsArenaFL3103.30
ArenaFL3103.30

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1991Saskatchewan RoughridersCFL1000000000
1995Memphis PharaohsArenaFL4000000000
ArenaFL4000000000
CFL1000000000
Date Team League Transaction
Apr 25, 1991 San Diego Chargers NFL Signed UDFA contract
Aug 20, 1991 San Diego Chargers NFL Waived
Oct 17, 1991 Saskatchewan Roughriders CFL Released