Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Andrew Mikkelsen

Andrew Mikkelsen

Andrew Mikkelsen

Kicker

6-1, 200 lbs

Canby, Oregon

High School: Canby HS

Previous School(s): Oregon State

Mission: Samoa

29 29 83

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
2016010.000-00-00-00-10-00220
201711100.0350-00-01-10-00-00220
20180000-00-00-00-00-00110
Total1250.0350-00-01-10-10-00550

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
2014724255173
20161271501
2017311940101
2018623771203
Total17710681478

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20160000000002002
20170000000002105
20180000000001001
Career0000000005108

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2014FR29K110
2016SO29K80
2017JR83K120
2018SR83K130
Total440

Roster History

SeasonClassNoPos
2014FR29K
2016SO29K
2017JR83K
2018SR83K

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 0 1 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 1 1 35

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 8 499 1 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 6 365 0 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 7 442 4 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 5 292 2 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 5 298 0 0
Oct 18, 2014 H NEV L 35-42 6 334 3 2
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 5 277 0 0
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 5 257 0 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 7 419 2 1
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 11 685 3 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 7 387 2 0
Sep 10, 2016 A UTAH L 19-20 2 129 0 0
Sep 17, 2016 H UCLA L 14-17 1 55 0 0
Sep 24, 2016 N WVU L 32-35 2 122 0 0
Sep 30, 2016 H TOL W 55-53 1 45 0 0
Oct 8, 2016 A MSU W 31-14 2 126 0 0
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 3 194 0 0
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 1 44 0 1
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 2 120 0 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1 65 1 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 3 186 1 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1 63 0 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 2 126 1 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1 65 1 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 8 503 3 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 2 120 0 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 5 322 3 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1 58 0 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 5 312 0 1
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 5 324 2 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 3 190 0 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 5 309 1 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 6 369 4 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 2 129 1 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 3 189 0 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 7 431 1 1
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 3 182 1 1
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 5 307 1 1
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 6 329 2 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 4 228 1 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 5 318 4 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 8 466 2 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 0
Oct 18, 2014 H NEV L 35-42 0
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 0
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 0
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 0
Sep 10, 2016 A UTAH L 19-20 0
Sep 17, 2016 H UCLA L 14-17 0
Sep 24, 2016 N WVU L 32-35 0
Sep 30, 2016 H TOL W 55-53 0
Oct 8, 2016 A MSU W 31-14 0
Oct 14, 2016 H MSST W 28-21 0
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 0
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 0
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 0
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 0

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2012Oregon StateFBSFR00

No player notes available.