Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Art Gilbert

Art Gilbert

Arthur Gene Gilbert Jr.

Guard

5-11, 188 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: December 10, 1918 in Salt Lake City, Utah

Died: June 3, 1947 (28-175)

High School: South HS

1940 Team Captain
32 36

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1938SO3275
1939JR32G66
1940GRAD36G77
Total2018

Roster History

SeasonClassNoPos
1938SO32
1939JR32G
1940GRAD36G

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 24, 1938 H NAU W 19-0 1
Oct 8, 1938 H WYO W 24-13 1
Oct 15, 1938 A UTAH T 7-7 1
Oct 22, 1938 H PORT L 3-6 1
Nov 5, 1938 H USU L 0-3 1
Nov 12, 1938 A COLO L 0-8 0
Nov 19, 1938 A CSU W 20-12 0
Sep 23, 1939 A NAU W 25-0 1
Oct 7, 1939 H CSU W 13-12 1
Nov 4, 1939 A DEN W 21-18 1
Nov 11, 1939 A USU T 0-0 1
Nov 18, 1939 H COLO L 6-12 1
Nov 25, 1939 A WYO T 7-7 1
Oct 5, 1940 A UTAH L 6-12 1
Oct 11, 1940 H WYO W 20-0 1
Oct 18, 1940 A TTU L 20-21 1
Nov 2, 1940 H USU W 12-7 1
Nov 9, 1940 H DEN L 0-9 1
Nov 16, 1940 A COLO L 2-25 1
Nov 23, 1940 A CSU T 13-13 1
Season Team Level Position
1946 BYU FBS Trainer

No player notes available.