Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Austin Lee
Austin Lee
Safety
6-1, 200 lbs
Draper, Utah
Born: December 16, 1993 (32-143)
High School: Alta HS
Previous School(s): Salt Lake Community College, Utah
Mission: Oklahoma
11
2
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15 | 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 41 | 26 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 55 | 36 | 19 | 0.0 | 2.0 | 4 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 111 | 72 | 39 | 0.0 | 3.0 | 5 | 3 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SO | 11 | FS | 8 | 1 |
| 2018 | JR | 11 | FS | 12 | 12 |
| 2019 | SR | 2 | FS | 11 | 11 |
| Total | 31 | 24 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2017 | SO | 11 | FS |
| 2018 | JR | 11 | FS |
| 2019 | SR | 2 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 1 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 1 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 1 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 1 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 1 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 1 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 1 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 1 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Utah | FBS | FR | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Utah | FBS | FR | 7 | 0 |
- Father, Doug, played baseball at Utah in 1984
- Grandfather, Gordon, played football at Utah from 1959-61 and coached the Utah running backs from 1964-65