Aveni Leung-Wai
Aveni Leung-Wai
Position: LB
Ht/Wt: 6-1, 227 lbs
Hometown: Aiea, Hawaii
High School: Aiea HS
Previous School(s): Grossmont College
Mission: New York
Pronunciation: Ah-ven-ee Loong-why
Years at BYU: 2010-11
31
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2010 | 9 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JR | 31 | LB | 9 | 2 |
| 2011 | SR | 31 | LB | 4 | 0 |
| Total | 13 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2010 | JR | 31 | LB |
| 2011 | SR | 31 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 | 2 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 | 4 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 | 1 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 | 1 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 0 | 1 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 2 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 | 1 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Grossmont College | NJCAA | FR | 0 | 0 |
| 2006 | Grossmont College | NJCAA | SO | 0 | 0 |