Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Beau Tanner
Beau Tanner
Wide Receiver, Defensive Back
6-1, 189 lbs
Gilbert, Arizona
Born: March 25, 1995 (31-044)
High School: Shadow Mountain HS
Previous School(s): Scottsdale Community College
Mission: El Salvador
Relatives: Brother Young Tanner
80
33
27
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Total | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 2017 | 12 | 135 | 11.3 | 1 | 40 |
| Total | 13 | 140 | 10.8 | 1 | 40 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17 | 12 | 5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 12 | 5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SO | 80 | WR | 10 | 0 |
| 2017 | JR | 33 | WR | 13 | 2 |
| 2019 | R-SR | 27 | DB | 13 | 4 |
| Total | 36 | 6 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | SO | 80 | WR |
| 2017 | JR | 33 | WR |
| 2018 | RS (SR) | 27 | DB |
| 2019 | R-SR | 27 | DB |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 4 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 | 2 | 1 | 40 | 40.0 | 1 | 40 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 | 3 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 13 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 | 5 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 | 3 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 1 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Oct 5, 2022 | Pittsburgh Maulers | USFL | Signed contract |
Rushing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scottsdale Community College | NJCAA | 0 | 0 | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scottsdale Community College | NJCAA | 0 | 0 | 23 | 401 | 17.4 | 4 |
Returns
| Season | School | Level | Class | G | GS | KR | Yds | Avg | TD | PR | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scottsdale Community College | NJCAA | 0 | 0 | 10 | 204 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scottsdale Community College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.