Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ben Criddle
Benjamin Criddle
Cornerback
6-1, 185 lbs
Glendale, Arizona
High School: Mountain Ridge HS
Previous School(s): Eastern Arizona College, Glendale College
Mission: Washington
Relatives: Brother Matthew Criddle
21
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 53 | 47 | 6 | 0.0 | 3.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 56 | 37 | 19 | 0.0 | 1.0 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 109 | 84 | 25 | 0.0 | 4.0 | 17 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | R-JR | 21 | CB | 12 | 12 |
| 2007 | R-SR | 21 | CB | 12 | 10 |
| Total | 24 | 22 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2005 | RS (JR) | 21 | CB |
| 2006 | R-JR | 21 | CB |
| 2007 | R-SR | 21 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 1 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 1 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 1 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 1 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 1 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 1 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 1 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 1 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 1 |
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 1 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 1 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 1 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 1 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 1 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 1 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Glendale College | NJCAA | SO | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Eastern Arizona College | NJCAA | FR | 0 | 0 |
| 2004 | Glendale College | NJCAA | SO | 0 | 0 |
No player notes available.