Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bob Davis

Bob Davis

Bob Davis

Linebacker

6-1, 225 lbs

Mesa, Arizona

Born: January 25, 1969 in West Palm Beach, Florida (57-150)

High School: Mountain View HS

Years at BYU: 1986-89

1989 Team Captain 2x All-WAC 1x WAC POTW WAC 1980s All-Decade Team
36

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19876432320.00.0000011000
198813871674.55.03113001000
198913573624.57.03131112000
Total3371761619.012.06244124000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19890000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987SO36LB80
1988JR36ILB130
1989SR36LB120
Total330

Roster History

SeasonClassNoPos
1986FR36LB
1987SO36LB
1988JR36ILB
1989SR36LB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 11 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 5 1 0 0 0 1 13 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 15 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 14 0 0 0 1 1 31 1 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 14 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 17 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0
Date Team League Transaction
Apr 30, 1990 Phoenix Cardinals NFL Signed as UDFA
Season Award
1988 1st Team All-WAC
1988 Honorable Mention AP All-American
1988 Honorable Mention The Sporting News All-American
1988 October 22 WAC Defensive Player of the Week
1989 1st Team All-WAC
1989 3rd Team AP All-American
1989 3rd Team Football News All-American
1989 Honorable Mention The Sporting News All-American
1989 Honorable Mention UPI All-American
1990 WAC 1980s All-Decade Team