Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bob Jensen

Bob Jensen

Bob Jensen

Quarterback

6-2, 205 lbs

Fillmore, Utah

Born: May 24, 1964 in Cedar City, Utah (61-349)

High School: Millard HS

Mission: Colorado

1987 Team Captain 1x WAC POTW
4

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1986438550.65896.93757104.0979
198714325955.218337.1101473116.628217
Total18634454.124227.0132173113.537296

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1986361514.2037
1987111820.7442
Total1472331.6442

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19871100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198740000004000024
Career40000004000024

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1986SO4QB72
1987JR4QB107
Total179

Roster History

SeasonClassNoPos
1982FRQB
1985SO4QB
1986SO4QB
1987JR4QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0 1 1 100.0 3 3.0 1 0 3 455.2
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0 3 5 60.0 64 12.8 1 0 29 233.5
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0 0 1 0.0 0 0.0 0 1 0 -200.0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0 6 14 42.9 112 8.0 0 1 40 95.8
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0 4 13 30.8 28 2.2 0 2 9 18.1
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 1 11 20 55.0 258 12.9 1 0 57 179.9
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 1 18 31 58.1 124 4.0 0 3 14 72.3
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 1 26 48 54.2 317 6.6 2 1 73 119.2
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 1 16 35 45.7 199 5.7 2 1 27 106.6
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 1 15 32 46.9 98 3.1 0 2 14 60.1
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 1 24 36 66.7 365 10.1 2 2 51 159.1
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 1 24 35 68.6 288 8.2 0 2 40 126.3
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 1 25 48 52.1 391 8.1 3 3 44 128.6
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 1 11 21 52.4 143 6.8 1 3 35 96.7
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0 2 4 50.0 32 8.0 0 0 25 117.2

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0 3 11 3.7 0 9
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0 5 14 2.8 0 19
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0 6 31 5.2 0 30
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 1 12 87 7.3 0 37
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 1 10 8 0.8 0 20
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 1 16 -97 -6.1 0 12
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 1 17 -1 -0.1 0 14
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 1 10 10 1.0 0 10
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 1 19 89 4.7 2 40
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 1 11 14 1.3 2 25
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 1 16 -2 -0.1 0 31
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 1 15 39 2.6 0 10
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0 2 -4 -2.0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0 4 35 8.8 0 42
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0 1 -1 -1.0 0 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 1
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 1
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 1
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 1
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 1
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 1
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 1
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 1
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 1
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Date Team League Transaction
Feb 18, 1988 Ottawa Rough Riders CFL Signed multi-year contract
Jun 30, 1988 Ottawa Rough Riders CFL Waived

No player notes available.