Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bruce Samples
Bruce Samples
Halfback
5-8, 176 lbs
Ogden, Utah
Born: September 18, 1941 (84-232)
High School: Ogden HS
44
14
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 58 | 170 | 2.9 | 1 | 0 |
| Total | 58 | 170 | 2.9 | 1 | 0 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5 | 106 | 21.2 | 2 | 42 |
| Total | 5 | 106 | 21.2 | 2 | 42 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 21 | 514 | 24.5 | 0 | 38 |
| Total | 21 | 514 | 24.5 | 0 | 38 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 8 |
| Total | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 8 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1960 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 44 | HB | 11 | 0 |
| Total | 11 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 44 | HB |
| 1961 | JR | 14 | WB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 6 | 23 | 3.8 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 3 | 3 | 1.0 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 4 | 16 | 4.0 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 14 | 59 | 4.2 | 1 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 8 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 7 | 30 | 4.3 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 12 | 40 | 3.3 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 42 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 2 | 35 | 17.5 | 1 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1960 | A | HAW | L 6-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 4 | 99 | 24.8 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 2 | 52 | 26.0 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 4 | 83 | 20.8 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 4 | 79 | 19.8 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 1 | 38 | 38.0 | 38 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 5 | 153 | 30.6 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 |
| Nov 25, 1960 | A | HAW | L 6-13 | 0 |
No player notes available.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | BYU | MSAC | NCAA | RF | ||||||||||||||||
| 1962 | BYU | MSAC | NCAA | RF | ||||||||||||||||
| 1963 | BYU | WAC | NCAA | RF | 34 | 126 | 43 | 38 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | 27 | 24 | 1 | 0 |