Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Budd Orr
Peter Orr
Defensive Tackle
6-6, 275 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: December 22, 1966 in Boise, Idaho
Died: April 11, 2006 (39-110)
High School: Taylorsville HS
Previous School(s): Dixie College
99
93
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 41 | 15 | 26 | 2.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 59 | 29 | 30 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 44 | 56 | 8.0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | JR | 99 | DT | 13 | 6 |
| 1989 | SR | 93 | DT | 12 | 0 |
| Total | 25 | 6 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1988 | JR | 99 | DT |
| 1989 | SR | 93 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
No player notes available.