Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Casey Mazzotta
Casey Mazzotta
Defensive Back
6-1, 195 lbs
Whittier, California
Born: January 15, 1971 in Whittier, California (55-113)
High School: Tustin HS
Previous School(s): Cerritos College
Pronunciation: Muh-SOTA
2
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 40 | 26 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 27 | 16 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | JR | 2 | DB | 3 | 0 |
| 1993 | SR | 2 | DB | 9 | 0 |
| Total | 12 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1992 | JR | 2 | DB |
| 1993 | SR | 2 | DB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 9 | 0 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 5 | 1 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 4 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 5 | 0 | 1 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 5 | 1 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 6 | 1 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 3 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2001 | Fullerton College | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 2002 | Fullerton College | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 2003 | Fullerton College | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 2004 | Fullerton College | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 2005 | Fullerton College | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 2006 | Fullerton College | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 2007 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2008 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2009 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2010 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2011 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2012 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2013 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2014 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2015 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2016 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2017 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2018 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2019 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2020 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2021 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2022 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2023 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2024 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2025 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
| 2026 | Mt. San Jacinto College | NJCAA | Head Coach |
No player notes available.