Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Chad Robinson

Chad Robinson

Chad K. Robinson

Linebacker

6-3, 225 lbs

Highland, Utah

Born: June 18, 1967 in Provo, Utah

Died: August 13, 2004 (37-056)

High School: American Fork HS

Previous School(s): Ricks College

1989 Team Captain
45 9

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19874223190.02.01214020000
19888434504.04.0200000000
19897847317.55.0117000010
Total20410410011.511.04321020010

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987SO45OLB100
1988JR9OLB130
1989SR9LB120
Total350

Roster History

SeasonClassNoPos
1987SO45OLB
1988JR9OLB
1989SR9LB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF Blk
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 1 0 0 0 0 1 7 0 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 9 0 1 0 1 1 7 1 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 10 2 0 3 0 0 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 7 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 9 0.5 1 1 0 0 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 7 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 5 0.5 1 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 10 3 1 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 13 2 2 0 0 1 7 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 1 0.5 1 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 11 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 9 0 0 0 1 0 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0
Date Team League Transaction
Apr 27, 1990 New York Giants NFL Signed as UDFA
Jul 24, 1990 New York Giants NFL Placed on Did Not Report List