Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Corey Edwards
Corey Edwards
Kicker
6-1, 210 lbs
Hurricane, Utah
High School: Hurricane HS
Mission: Taichung Taiwan
37
33
28
30
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 395 | 1 | 0 |
| 2016 | 58 | 3549 | 17 | 4 |
| 2017 | 18 | 1103 | 5 | 1 |
| Total | 83 | 5047 | 23 | 5 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SO | 33 | K | 3 | 0 |
| 2016 | JR | 28 | K | 13 | 0 |
| 2017 | SR | 30 | K | 12 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2014 | FR | 37 | K |
| 2015 | SO | 33 | K |
| 2016 | JR | 28 | K |
| 2017 | SR | 30 | K |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 4 | 244 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 2 | 127 | 1 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 2 | 122 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 2 | 81 | 1 | 1 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 4 | 254 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 8 | 514 | 2 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 3 | 192 | 1 | 1 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 3 | 193 | 2 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 6 | 347 | 2 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 2 | 125 | 0 | 1 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 7 | 442 | 3 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 10 | 628 | 2 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 5 | 311 | 3 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 5 | 273 | 1 | 1 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 3 | 195 | 2 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 | 56 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 3 | 169 | 0 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 2 | 136 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 2 | 129 | 1 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 | 55 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 | 65 | 1 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 | 58 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 | 65 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 | 65 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 |
No player notes available.