Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of David Futrell

David Futrell

David Futrell

Nose Guard

6-2, 270 lbs

El Paso, Texas

Born: March 20, 1966 in Buytown, Texas (60-049)

High School: Eastwood HS

Draft: New York Giants in Round 12 of the 1988 NFL Draft

Pronunciation: Few-TRELL

1987 Team Captain 1x All-WAC
75

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19846061.00.0100000000
19853012183.01.0100003000
19867538378.55.0000000000
198770403011.03.00114001010
Total181909123.59.02114004010

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1984FR75DT/NG50
1985SO75NG120
1986JR75NG130
1987SR75NG130
Total430

Roster History

SeasonClassNoPos
1984FR75DT/NG
1985SO75NG
1986JR75NG
1987SR75NG

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FR Blk
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 4 1 0 0 1 0 0 2 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 8 1.5 1 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 10 1.5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 8 2 1 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 8 1 2 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 2 0 0 0 0 1 14 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 3 1 0 1 0 0 0 1 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 9 2 0 2 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 8 2 0 1 0 0 0 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 8 1 1 0 0 0 0 0 1
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Date Team League Transaction
Aug 16, 1988 New York Giants NFL Cut

No player notes available.