Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

David Henderson

David Henderson

Defensive Back

6-2, 195 lbs

Longview, Texas

Born: August 14, 1968 in Amarillo, Texas (57-267)

High School: Longview HS

46 10 1

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19871010.00.0000000000
1989191090.51.00219000000
1990231760.00.0010000000
1991201730.00.0100000000
Total6344190.51.01319000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987RSDB10
1989R-SO46SS70
1990R-JR10SS120
1991R-SR1SS100
Total300

Roster History

SeasonClassNoPos
1987RSDB
1988R-FR46SS
1989R-SO46SS
1990R-JR10SS
1991R-SR1SS

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 3 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 3 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 9 0.5 1 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 2 0 0 0 0 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 1 0 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1 0 0 0 1 6
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0 0 0 0 1 13
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 3 0 0 0 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 1 0 0 0 0 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 1 0 0 0 0 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 1 0 0 0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 4 0 0 0 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 4 0 0 0 0 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 2 0 0 0 0 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 2 0 0 0 1 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 1 0 0 0 0 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 2 0 0 0 0 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 2 0 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 2 0 0 0 0 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 5 0 0 0 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 1 0 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 1 0 0 0 0 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 1 0 0 0 0 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 1 0 0 0 0 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 3 0 0 1 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 2 0 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 2 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0

No player notes available.