Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of David Miles

David Miles

David Miles

Wide Receiver

6-2, 185 lbs

Santa Rosa, California

Born: March 7, 1965 in Santa Rosa, California (61-062)

High School: Montgomery HS

26

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1985913715.2338
1986711216.0139
19874476917.5580
Total60101817.0980

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198503000003000018
19860100000100006
198705000005000030
Career09000009000054

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1985R-SO26DB70
1986R-JR26WR100
1987R-SR26WR130
Total300

Roster History

SeasonClassNoPos
1983FR26CB
1984RS26DB
1985R-SO26DB
1986R-JR26WR
1987R-SR26WR

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 3 1 11 11.0 0 11
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 2 1 5 5.0 1 5
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 2 2 39 19.5 1 36
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 2 1 9 9.0 0 9
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 3 1 9 9.0 0 9
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 4 3 64 21.3 1 38
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 3 1 39 39.0 0 39
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 1 1 17 17.0 0 17
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 3 2 19 9.5 1 12
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 1 1 8 8.0 0 8
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 2 1 23 23.0 0 23
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 1 1 6 6.0 0 6
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 3 3 30 10.0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 3 1 21 21.0 1 21
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 5 4 54 13.5 0 15
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 2 2 22 11.0 0 12
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 5 5 81 16.2 0 36
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 5 4 70 17.5 2 30
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 4 2 18 9.0 0 9
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 6 4 39 9.8 0 13
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 4 3 48 16.0 0 20
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 4 2 91 45.5 1 80
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 6 2 56 28.0 1 50
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 3 2 51 25.5 0 49
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 10 10 188 18.8 0 50

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Date Team League Transaction
May 2, 1988 Denver Broncos NFL Signed as UDFA
Jul 18, 1988 Denver Broncos NFL Released