Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Dayan Ghanwoloku

Dayan Ghanwoloku

Defensive Back

5-11, 200 lbs

Layton, Utah

Born: August 1, 1997 (28-280)

High School: Northridge HS

Pronunciation: Die-an GAH-WOH-lo-koo

5 5

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2018111.011
2019331.011
Total441.021

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
201922713.500
Total22713.500

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20164833150.02.043113111000
20175837210.01.062105000000
2018393180.03.0200014100
20196450142.03.5328012000
Total209151582.09.5157226137100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20160000010100006
201810001002000012
20191000000100006
Career20001104000024

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2016R-FR5CB139
2017R-SO5CB1313
2018R-JR5SS1010
2019R-SR5SS1212
Total4844

Roster History

SeasonClassNoPos
2015RS (FR)5DB
2016R-FR5CB
2017R-SO5CB
2018R-JR5SS
2019R-SR5SS

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1 1 1 1.0 1 1
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 1 2 2 1.0 1 1
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 1 1 1 1.0 0 1

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 1 2 27 13.5

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR FR Yds FR TD
Sep 3, 2016 N ARIZ W 18-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2016 A UTAH L 19-20 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 17, 2016 H UCLA L 14-17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2016 N WVU L 32-35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2016 H TOL W 55-53 0 9 0 0.5 0 0 1 49 0 0 0 0 0
Oct 8, 2016 A MSU W 31-14 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2016 H MSST W 28-21 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2016 A BSU L 27-28 1 8 0 0 0 0 1 50 1 0 0 0 0
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Nov 19, 2016 H UMASS W 51-9 1 3 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 26, 2016 H USU W 28-10 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2016 B WYO W 24-21 1 4 0 0 0 1 1 14 0 0 0 0 0
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1 2 0 0 0 0 2 105 0 0 0 0 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 1
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 1 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 1 3 0 0.5 0 0 1 8 0 0 0 0 0
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 2016 N ARIZ W 18-16 0
Sep 10, 2016 A UTAH L 19-20 1
Sep 17, 2016 H UCLA L 14-17 0
Sep 24, 2016 N WVU L 32-35 0
Sep 30, 2016 H TOL W 55-53 0
Oct 8, 2016 A MSU W 31-14 1
Oct 14, 2016 H MSST W 28-21 1
Oct 20, 2016 A BSU L 27-28 1
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 1
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 1
Nov 19, 2016 H UMASS W 51-9 1
Nov 26, 2016 H USU W 28-10 1
Dec 21, 2016 B WYO W 24-21 1
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 1
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 1
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 1
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 1
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 1
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 1
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 1
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 1
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 1
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 1
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 1
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 1
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 1
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 1
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 1
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 1
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 1
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 1
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 1
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 1
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2023Houston GamblersUSFL234000100000
USFL234000100000
Date Team League Transaction
Apr 26, 2020 Los Angeles Rams NFL Signed UDFA
Sep 4, 2020 Los Angeles Rams NFL Waived
Oct 12, 2020 Conquerors TSL Drafted
Dec 9, 2020 New England Patriots NFL Added to practice squad
Dec 15, 2020 New England Patriots NFL Released
Jun 1, 2021 Los Angeles Rams NFL Signed contract
Aug 5, 2021 Los Angeles Rams NFL Waived/injured
Aug 6, 2021 Los Angeles Rams NFL Moved to injured reserve
Aug 16, 2021 Los Angeles Rams NFL Waived with injury settlement
Nov 22, 2022 Houston Gamblers USFL Signed contract