Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Eric Bergeson

Eric Bergeson

Eric Scott Bergeson

Cornerback

6-1, 190 lbs

Provo, Utah

Born: January 1, 1966 in Salt Lake City, Utah (60-127)

High School: Timpview HS

Previous School(s): Snow College

Mission: Hong Kong

1x All-WAC 1x WAC POTW
7

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19885942172.01.0810001000
19895442120.02.03325000000
Total11384292.03.011425001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1988JR7CB1313
1989SR7CB120
Total2513

Roster History

SeasonClassNoPos
1988JR7CB
1989SR7CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FR
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 1 2 0 0 1 1 0 0 1
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 1 7 0 0 0 1 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 1 9 0 0 0 2 0 0 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 1 5 0 0 0 1 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 1 7 1 1 0 1 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 1 8 0 0 0 0 1 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 1 3 0 0 0 1 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0 5 0 0 0 1 2 20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0 4 0 1 0 1 1 5 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 1
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 1
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 1
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 1
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 1
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 1
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 1
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 1
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 1
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 1
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 1
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 1
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 1
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1990Atlanta FalconsNFL11
NFL11
Date Team League Transaction
Apr 27, 1990 Atlanta Falcons NFL Signed as UDFA
Oct 20, 1990 Atlanta Falcons NFL Waived
Oct 23, 1990 Atlanta Falcons NFL Signed to practice squad
Oct 25, 1990 Atlanta Falcons NFL Activated
Nov 6, 1990 Atlanta Falcons NFL Released
Nov 7, 1990 Atlanta Falcons NFL Signed to practice squad
Nov 23, 1990 Atlanta Falcons NFL Signed from practice squad to active roster
Apr 1, 1991 Houston Oilers NFL Signed contract
Aug 14, 1991 Houston Oilers NFL Released
Feb 24, 1992 New England Patriots NFL Signed contract
Aug 31, 1992 New England Patriots NFL Released
Mar 8, 1993 Sacramento Gold Miners CFL Signed contract