Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ernest Shober
Ernest Edward Shober
Fullback
Murray, Utah
Born: May 22, 1909 in Murray, Utah
Died: February 7, 2001 (91-261)
High School: Murray HS
22
21
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 17 | 38 | 2.2 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 38 | 2.2 | 0 | 0 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | SO | 22 | HB | 6 | 3 |
| 1931 | JR | 21 | HB | 6 | 5 |
| 1932 | SR | 22 | FB | 4 | 1 |
| Total | 15 | 9 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1930 | SO | 22 | HB |
| 1931 | JR | 21 | HB |
| 1932 | SR | 22 | FB |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 1930 | A | WYO | W 19-12 | 1 |
| Oct 4, 1930 | H | NEV | T 6-6 | 1 |
| Oct 11, 1930 | A | UNCO | T 7-7 | 1 |
| Oct 18, 1930 | A | UTAH | L 7-34 | 0 |
| Nov 1, 1930 | N | USU | W 39-14 | 0 |
| Dec 10, 1930 | A | HAW | L 13-49 | 0 |
| Sep 18, 1931 | N | UAY | W 7-3 | 1 |
| Oct 3, 1931 | A | NEV | W 18-14 | 1 |
| Oct 17, 1931 | A | UTAH | L 0-43 | |
| Oct 31, 1931 | A | UNCO | L 0-6 | 1 |
| Nov 7, 1931 | N | USU | W 6-0 | 1 |
| Nov 13, 1931 | H | WYO | L 7-13 | 1 |
| Oct 15, 1932 | A | UTAH | L 0-29 | 0 |
| Oct 22, 1932 | H | UNCO | W 20-2 | 1 |
| Oct 29, 1932 | A | WYO | W 25-0 | 0 |
| Nov 4, 1932 | A | IDST | W 32-0 | 0 |
No player notes available.