Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ethan Slade
Ethan Slade
Safety
6-0, 195 lbs
Orem, Utah
High School: Orem HS
Mission: Chile
35
26
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 8 | 9 | 0.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 60 | 36 | 24 | 0.0 | 2.0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 93 | 54 | 39 | 0.0 | 3.0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RS | 35 | DB | 2 | 0 |
| 2022 | R-FR | 26 | DB | 11 | 0 |
| 2023 | R-SO | 26 | S | 11 | 11 |
| 2024 | R-JR | 26 | S | 13 | 0 |
| Total | 37 | 11 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2020 | FR-Covid | 35 | DB |
| 2021 | RS | 35 | DB |
| 2022 | R-FR | 26 | DB |
| 2023 | R-SO | 26 | S |
| 2024 | R-JR | 26 | S |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 0 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 0 |
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 0 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
No player notes available.