Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Francis Bernard
Francis Bernard
Linebacker
6-1, 240 lbs
Herriman, Utah
Born: April 8, 1995 (31-030)
High School: Herriman HS
Transfer Out: Utah
Mission: Atlanta Georgia
36
13
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 52 | 334 | 6.4 | 7 | 40 |
| Total | 52 | 334 | 6.4 | 7 | 40 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 156 | 9.2 | 2 | 35 |
| Total | 17 | 156 | 9.2 | 2 | 35 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 80 | 47 | 33 | 2.0 | 5.5 | 3 | 4 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 47 | 33 | 2.0 | 5.5 | 3 | 4 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2015 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FR | 36 | RB | 10 | 4 |
| 2016 | SO | 13 | LB | 12 | 12 |
| Total | 22 | 16 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2015 | FR | 36 | RB |
| 2016 | SO | 13 | LB |
| 2017 | JR | 13 | LB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 13 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 1 | 11 | 69 | 6.3 | 1 | 19 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 7 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 | 4 | 60 | 15.0 | 1 | 40 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 21 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 | 6 | 8 | 1.3 | 2 | 8 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 1 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 10 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 | 7 | 58 | 8.3 | 1 | 29 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 1 | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 | 4 | 4 | 56 | 14.0 | 1 | 35 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 | 4 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 12 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 4 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 | 4 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 1 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 1 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 1 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 1 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 1 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 1 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 1 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dallas Cowboys | NFL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Dallas Cowboys | NFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | DC Defenders | XFL3 | 51 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | DC Defenders | UFL2024 | 27 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
| NFL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UFL2024 | 27 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||
| XFL3 | 62 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dallas Cowboys | NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | DC Defenders | XFL3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UFL2024 | 27 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||
| XFL3 | 62 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 4, 2020 | Dallas Cowboys | NFL | Signed as UDFA |
| Sep 5, 2020 | Dallas Cowboys | NFL | Waived |
| Sep 6, 2020 | Dallas Cowboys | NFL | Signed to practice squad |
| Oct 3, 2020 | Dallas Cowboys | NFL | Signed to active roster from practice squad |
| Oct 5, 2020 | Dallas Cowboys | NFL | Reverted back to practice squad |
| Oct 10, 2020 | Dallas Cowboys | NFL | Signed to active roster from practice squad |
| Sep 2, 2021 | Dallas Cowboys | NFL | Placed on injured reserve |
| Oct 25, 2021 | Dallas Cowboys | NFL | Designated for return from injured reserve |
| Nov 6, 2021 | Dallas Cowboys | NFL | Activated from injured reserve |
| Dec 27, 2021 | Dallas Cowboys | NFL | Placed on COVID-19 reserved list |
| Jan 12, 2022 | Dallas Cowboys | NFL | Activated from the Reserve/COVID-19 List |
| Mar 7, 2023 | DC Defenders | XFL | Placed on injured reserve |
| Mar 20, 2023 | DC Defenders | XFL | Activated from injured reserve |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utah | FBS | R-JR | 12 | 2 | 38 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Utah | FBS | R-SR | 14 | 14 | 85 | 0 | 7.5 | 1 | 2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utah | FBS | R-JR | 12 | 2 |
| 2019 | Utah | FBS | R-SR | 14 | 14 |
- 2020 - Signed with the Dallas Cowboys on May 4 as an undrafted free agent