Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Frank Christiansen
Frank Christiansen
Defensive Back
6-2, 205 lbs
Provo, Utah
Born: March 19, 1969 in Gainesville, Florida (57-050)
High School: Timpview HS
Previous School(s): Dixie College
Mission: Washington D.C.
Pronunciation: Christensen
29
35
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 14 | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 40 | 27 | 13 | 0.0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 39 | 15 | 0.0 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | R-JR | 35 | HB | 8 | 0 |
| 1993 | R-SR | 35 | DB | 10 | 0 |
| Total | 18 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1991 | RS | 29 | DB |
| 1992 | R-JR | 35 | HB |
| 1993 | R-SR | 35 | DB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1992 | A | WYO | W 31-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 0 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Oct 17, 1992 | A | WYO | W 31-28 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 |
- 1991 - Walked on