Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Fred Whittingham
Fred George Whittingham Jr.
Fullback
5-11, 200 lbs
Orange, California
Born: March 16, 1966 in Glendale, California (60-053)
High School: El Modena HS
Mission: Florida
Relatives: Father Fred Whittingham Sr.; Brothers Kyle Whittingham, Cary Whittingham; Nephew Jackson Cravens
1989 Team Captain
33
23
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 25 | 67 | 2.7 | 1 | 9 |
| 1987 | 139 | 471 | 3.4 | 3 | 35 |
| 1988 | 104 | 559 | 5.4 | 3 | 33 |
| 1989 | 106 | 582 | 5.5 | 8 | 0 |
| Total | 374 | 1679 | 4.5 | 15 | 35 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 1987 | 42 | 364 | 8.7 | 2 | 59 |
| 1988 | 28 | 222 | 7.9 | 1 | 29 |
| 1989 | 38 | 504 | 13.3 | 3 | 49 |
| Total | 109 | 1099 | 10.1 | 6 | 59 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 18 |
| Total | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 18 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1987 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1989 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Career | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | FR | 33 | RB | 8 | 0 |
| 1987 | SO | 23 | FB | 11 | 0 |
| 1988 | JR | 33 | FB | 13 | 13 |
| 1989 | SR | 33 | FB | 13 | 0 |
| Total | 45 | 13 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1984 | FR | 33 | RB |
| 1987 | SO | 23 | FB |
| 1988 | JR | 33 | FB |
| 1989 | SR | 33 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 5 | -1 | -0.2 | 1 | 1 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 8 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 3 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 0 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 2 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 0 | 11 | 13 | 1.2 | 0 | 9 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 | 13 | 21 | 1.6 | 1 | 9 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 35 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 15 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 | 12 | 20 | 1.7 | 0 | 11 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 15 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 | 22 | 105 | 4.8 | 1 | 14 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 | 20 | 62 | 3.1 | 0 | 13 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 5 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 | 10 | 53 | 5.3 | 1 | 14 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 1 | 12 | 56 | 4.7 | 0 | 12 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 1 | 7 | 63 | 9.0 | 1 | 30 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 1 | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 10 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 1 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 12 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 1 | 14 | 77 | 5.5 | 0 | 14 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 1 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 5 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 18 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 10 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 1 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 30 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 1 | 14 | 91 | 6.5 | 1 | 19 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 19 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 1 | 16 | 46 | 2.9 | 0 | 33 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 | 9 | 35 | 3.9 | 1 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 | 10 | 42 | 4.2 | 1 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 | 11 | 65 | 5.9 | 1 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 | 13 | 81 | 6.2 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 | 12 | 78 | 6.5 | 1 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 8 | 37 | 4.6 | 3 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 | 16 | 73 | 4.6 | 1 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 0 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 0 | 3 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 | 8 | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 12 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 | 4 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 15 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 | 3 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 20 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 | 4 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 28 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 | 5 | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 59 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 | 6 | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 18 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 | 8 | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 10 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 7 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 | 8 | 7 | 43 | 6.1 | 1 | 13 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 1 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 1 | 5 | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 10 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 1 | 4 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 15 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 | 3 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 9 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 1 | 3 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 29 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 1 | 5 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 12 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 | 9 | 8 | 45 | 5.6 | 0 | 9 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 | 4 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 16 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 | 6 | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 41 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 | 8 | 6 | 127 | 21.2 | 1 | 49 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 | 3 | 3 | 36 | 12.0 | 1 | 28 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 | 2 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 41 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 10 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 | 3 | 3 | 65 | 21.7 | 1 | 46 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 4 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 10 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 | 4 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 16 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 | 5 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 19 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 0 | 1 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 | 1 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 1 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 1 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 1 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 1 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 1 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 1 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 1 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 1 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 1 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 1 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Los Angeles Rams | NFL | 8 | 16 | 2.0 | 0 |
| NFL | 8 | 16 | 2.0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 1990 | Los Angeles Rams | NFL | Waived |
| Nov 7, 1990 | Los Angeles Rams | NFL | Signed to practice squad |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2016 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2017 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2018 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2019 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2020 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2021 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2022 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2023 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2024 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2025 | Utah | FBS | Tight Ends/Recruiting Coordinator |
| 2026 | Michigan | FBS | Tight Ends |
No player notes available.