Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Henry Bloomfield
Henry Bloomfield
Defensive Tackle
6-3, 290 lbs
Taylorsville, Utah
Born: January 4, 1973 in Los Angeles, California (53-124)
High School: Taylorsville HS
Previous School(s): Dixie College
Mission: Massachusetts
1x All-WAC
91
91
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 55 | 27 | 28 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 74 | 44 | 30 | 4.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 129 | 71 | 58 | 5.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | JR | 91 | DT | 11 | 8 |
| 1996 | SR | 91 | DT | 15 | 15 |
| Total | 26 | 23 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1995 | JR | 91 | DT |
| 1996 | SR | 91 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | FF | FR | FR Yds | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 1 | 7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 1 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 1 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 1 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 1 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Dixie College | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1994 | Dixie College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.