Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jamie Cook
Jamie Cook
Defensive Back
5-11, 200 lbs
Annapolis, Maryland
Born: July 7, 1972 in Baltimore, Maryland (53-305)
High School: Annapolis HS
Previous School(s): Ricks College
16
27
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 46 | 28 | 18 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 73 | 39 | 34 | 0.0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 119 | 67 | 52 | 0.0 | 3.0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | JR | 16 | SS | 11 | 6 |
| 1995 | SR | 27 | SS | 11 | 11 |
| Total | 22 | 17 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | JR | 16 | SS |
| 1995 | SR | 27 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 1 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 1 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 1 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 1 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 0 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 0 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1993 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.