Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jared Leavitt
Jared Leavitt
Linebacker
6-3, 240 lbs
Soda Springs, Idaho
Born: July 28, 1966 in Montpelier, Idaho (59-284)
Previous School(s): Walla Walla Community College
Mission: Australia
Relatives: Son Dallin Leavitt
56
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 26 | 15 | 11 | 0.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 45 | 32 | 13 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 47 | 24 | 5.0 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | JR | 56 | OLB | 5 | 0 |
| 1991 | SR | 56 | OLB | 12 | 0 |
| Total | 17 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1990 | JR | 56 | OLB |
| 1991 | SR | 56 | OLB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 0 |
No player notes available.