Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jesse Sowards
Jesse Sowards
Punter
5-10, 185 lbs
Las Cruces, New Mexico
Born: December 9, 1974 in Albuquerque, New Mexico (51-150)
High School: Mayfield High HS
Mission: Venezuela
Pronunciation: rhymes with Cowards
38
38
38
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 141 | 47.0 | 65 | 132 | 44.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 59 | 2562 | 43.4 | 65 | 1949 | 33.0 | 11 | 19 | 11 | 0 |
| Total | 63 | 2724 | 43.2 | 65 | 2102 | 33.4 | 11 | 20 | 11 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | R-SO | 38 | P | 2 | 0 |
| 1998 | R-JR | 38 | P | 2 | 0 |
| 1999 | R-SR | 38 | P | 12 | 0 |
| Total | 16 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | RS | 38 | K |
| 1997 | R-SO | 38 | P |
| 1998 | R-JR | 38 | P |
| 1999 | R-SR | 38 | P |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 2 | 1 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 2 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 2 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 | 0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 2 | 76 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 4 | 187 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 3 | 118 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 3 | 136 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 7 | 276 | 51 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 5 | 221 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 3 | 125 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 5 | 193 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 7 | 323 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 6 | 267 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 8 | 335 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 7 | 338 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 0 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 |
- 1994 - Redshirted with the baseball team
- 1997 - Walked on to team and was primary holder for placekicks