Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Joe Sampson

Joe Sampson

Joe Sampson

Defensive Back

5-10, 203 lbs

Oakland, California

High School: Skyline HS

Previous School(s): College of San Mateo, Foothill College, San Mateo College

1

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2012816821.0044
Total816821.0044

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2011231671.05.0311001100
20123321120.01.0200000000
Total5637191.06.0511001100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20110000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2011JR1DB120
2012SR1FS98
Total218

Roster History

SeasonClassNoPos
2011JR1DB
2012SR1FS

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 1 44 44.0 44
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 1 23 23.0 23
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 2 37 18.5 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 2 34 17.0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 2 30 15.0 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FR FR Yds FR TD
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0 3 0 1 0 0 0 0 1 26 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2009College of San MateoNJCAA72132

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2008Foothill CollegeNJCAA
2009College of San MateoNJCAA

No player notes available.