John Bechthold
John Edward Bechthold
Position: LB
Ht/Wt: 6-2, 239 lbs
Hometown: Manteca, California
Born: June 24, 1962 in Modesto, California (64-073)
High School: East Union HS
Previous School(s): Ricks College
Years at BYU: 1983-84
31
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1983 | 15 | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 14 | 4 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 17 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | JR | 31 | LB | 7 | 0 |
| 1984 | SR | 31 | LB | 3 | 0 |
| Total | 10 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1983 | JR | 31 | LB |
| 1984 | SR | 31 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | QBH | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |