Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
John Erdhaus
John Fred Erdhaus
Quarterback
6-1, 170 lbs
Beverly Hills, California
Born: March 23, 1946 (80-046)
High School: Beverly Hills HS
Previous School(s): Santa Monica CC, Santa Monica City College
Transfer Out: Cal State-Los Angeles
10
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 38 | 80 | 47.5 | 473 | 5.9 | 3 | 4 | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 80 | 47.5 | 473 | 5.9 | 3 | 4 | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 19 | -11 | -0.6 | 0 | 0 |
| Total | 19 | -11 | -0.6 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | JR | 10 | QB | 5 | 2 |
| Total | 5 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1967 | JR | 10 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 88 | 5.5 | 1 | 0 | 123.1 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 52 | 5.2 | 0 | 2 | 33.7 |
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 0 | 12 | 24 | 50.0 | 211 | 8.8 | 1 | 2 | 120.9 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 0 | 14 | 28 | 50.0 | 122 | 4.4 | 1 | 0 | 98.4 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Jersey Jays | COFL | 5 | 20 | 25.0 | 58 | 2.9 | 1 | 1 | 30.8 |
| 1969 | Portland Loggers | COFL | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 1970 | Jersey Jays | ACFL | 4 | 14 | 28.6 | 57 | 4.1 | 0 | 2 | -16.7 |
| ACFL | 4 | 14 | 28.6 | 57 | 4.1 | 0 | 2 | -16.7 | ||
| COFL | 5 | 24 | 20.8 | 58 | 2.4 | 1 | 1 | 26.0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Jersey Jays | COFL | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| 1969 | Portland Loggers | COFL | 4 | -13 | -3.3 | 0 |
| COFL | 6 | 6 | 1.0 | 0 |
Punting
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Jersey Jays | COFL | 7 | 242 | 34.6 | 48 |
| COFL | 7 | 242 | 34.6 | 48 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Feb 24, 1969 | New Orleans Saints | NFL | Signed contract |
| Aug 11, 1969 | New Orleans Saints | NFL | Released |
Passing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Santa Monica CC | NJCAA | 0 | 0 | 180 | 291 | 61.9 | 2393 | 8.2 | 25 | 0 | 159.3 | |
| 1968 | Cal State-Los Angeles | NJCAA | 0 | 0 | 159 | 303 | 52.5 | 2680 | 8.8 | 28 | 0 | 157.3 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Santa Monica CC | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1968 | Cal State-Los Angeles | NJCAA | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1974 | Cal State Los Angeles | D2 | Offensive Coordinator |
| 1975 | Cal State Los Angeles | D2 | Offensive Coordinator |
| 1976 | Cal State Los Angeles | D2 | Offensive Coordinator |
| 1980 | Los Angeles City College | NJCAA | Head Coach |
| 1981 | Los Angeles City College | NJCAA | Head Coach |
| 1982 | Los Angeles City College | NJCAA | Head Coach |
- 1967 - Suspended sometime before Utah State game. Later transferred.