Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Jordan Johnson
Jordan Johnson
Defensive Back
5-10, 189 lbs
Springfield, Massachusetts
High School: Brooks HS
11
28
6
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 28 |
| Total | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 28 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 16 | 7 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 48 | 35 | 13 | 0.0 | 1.5 | 15 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 6 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 48 | 25 | 0.0 | 2.5 | 16 | 3 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | R-FR | 28 | CB | 13 | 0 |
| 2012 | R-SO | 6 | CB | 12 | 12 |
| 2014 | R-SR | 6 | CB | 5 | 3 |
| Total | 30 | 15 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2010 | RS | 11 | DB |
| 2011 | R-FR | 28 | CB |
| 2012 | R-SO | 6 | CB |
| 2013 | R-JR | 6 | CB |
| 2014 | R-SR | 6 | CB |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 0 | 1 | 28 | 28.0 | 28 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 | 3 | 71 | 23.7 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 0 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 0 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 1 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 1 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 1 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 1 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 1 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 1 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 1 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 1 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 1 |
- 2013 - Suffered torn ACL in fall practices
- 2014 - Broken arm on Oct. 9 and missed rest of season.