Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
JD Falslev
JD Falslev
Wide Receiver
5-8, 175 lbs
Smithfield, Utah
High School: Sky View HS
Pronunciation: False-lev
2013 Team Captain
16
12
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 15 |
| 2012 | 18 | 109 | 6.1 | 0 | 53 |
| 2013 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Total | 22 | 135 | 6.1 | 0 | 53 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 31 | 330 | 10.6 | 2 | 27 |
| 2012 | 37 | 274 | 7.4 | 2 | 21 |
| 2013 | 34 | 313 | 9.2 | 3 | 27 |
| Total | 102 | 917 | 9.0 | 7 | 27 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 162 | 20.3 | 0 | 27 |
| 2011 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| 2012 | 11 | 299 | 27.2 | 0 | 21 |
| 2013 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| Total | 23 | 497 | 21.6 | 0 | 27 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16 | 138 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2011 | 22 | 220 | 10.0 | 1 | 0 |
| 2012 | 26 | 247 | 9.5 | 0 | 0 |
| 2013 | 26 | 253 | 9.7 | 1 | 0 |
| Total | 90 | 858 | 9.5 | 2 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2011 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Career | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | R-FR | 16 | WR | 13 | 0 |
| 2011 | R-SO | 16 | WR | 13 | 3 |
| 2012 | R-JR | 12 | WR | 13 | 2 |
| 2013 | R-SR | 12 | WR | 11 | 3 |
| Total | 50 | 8 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2009 | RS | 16 | WR |
| 2010 | R-FR | 16 | WR |
| 2011 | R-SO | 16 | WR |
| 2012 | R-JR | 12 | WR |
| 2013 | R-SR | 12 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 3 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 4 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 | 1 | 53 | 53.0 | 53 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 3 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 | 1 | -16 | -16.0 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 | 3 | 32 | 10.7 | 23 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 6 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 | 3 | 11 | 3.7 | 4 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 | 4 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 19 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 | 4 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 11 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 0 | 6 | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 11 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 22 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 | 4 | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 27 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 | 6 | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 27 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 | 6 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 17 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 | 7 | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 21 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 10 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 | 4 | 4 | 17 | 4.3 | 1 | 6 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 | 8 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 19 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 12 | 9 | 68 | 7.6 | 1 | 16 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 8 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 9 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 | 8 | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 24 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 | 4 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 20 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 | 6 | 6 | 69 | 11.5 | 0 | 20 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 | 4 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 7 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 | 6 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 21 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 | 5 | 4 | 27 | 6.8 | 1 | 7 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 1 | 5 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 | 6 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 16 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 0 | 3 | 64 | 21.3 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 0 | 2 | 53 | 26.5 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 27 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 0 | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 | 3 | 129 | 43.0 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 | 2 | 46 | 23.0 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 3 | 64 | 21.3 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 0 | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 | 4 | 42 | 10.5 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 0 | 2 | 42 | 21.0 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 | 3 | 29 | 9.7 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 0 | 2 | 69 | 34.5 | 1 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 | 3 | 23 | 7.7 | 0 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 | 3 | 44 | 14.7 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 | 4 | 70 | 17.5 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 | 1 | 34 | 34.0 | 0 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 0 | 3 | 15 | 5.0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 | 2 | 30 | 15.0 | 0 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 5 | 68 | 13.6 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 | 5 | 34 | 6.8 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 | 4 | 84 | 21.0 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 | 6 | 107 | 17.8 | 1 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 | 3 | -4 | -1.3 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 | 2 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 | 1 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 | 1 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 | 1 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 0 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 0 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2015 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Offense |
| 2016 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Offense |
| 2017 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Offense |
| 2018 | BYU | FBS | Offensive Analyst |
| 2019 | Dixie State | D2 | Wide Receivers |
No player notes available.