Josh Quezada

Joshua Quezada

Position: RB

Ht/Wt: 5-11, 211 lbs

Hometown: La Habra, California

High School: La Habra HS

Transfer Out: Fresno State

Nickname(s): Juice

Pronunciation: Kah-zah-dah

Years at BYU: 2010-12

20 20

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2010995055.1526
2011862983.5115
Total1858034.3626

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20108465.819
20114215.308
Total12675.619

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
20101010.00.0000000000
Total1010.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
201051000006000036
20111000000100006
Career61000007000042

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2010FR20RB130
2011SO20RB131
Total261

Roster History

SeasonClassNoPos
2010FR20RB
2011SO20RB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 0 1 9 9.0 0 9
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0 3 15 5.0 0 6
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 0 6 20 3.3 0 6
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 0 11 50 4.5 0 17
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 0 2 6 3.0 0 6
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 0 14 59 4.2 0 11
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 0 13 65 5.0 3 13
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 0 7 43 6.1 0 10
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 0 15 107 7.1 1 26
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 0 12 30 2.5 0 7
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0 15 101 6.7 1 22
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0 4 14 3.5 0 6
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0 5 7 1.4 0 4
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0 5 7 1.4 0 4
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0 9 26 2.9 0 10
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0 10 41 4.1 0 8
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0 9 47 5.2 0 13
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 3 26 8.7 0 15
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0 11 59 5.4 1 12
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0 4 5 1.3 0 3
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0 10 12 1.2 0 5
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0 3 24 8.0 0 11
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0 4 6 1.5 0 11
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0 9 24 2.7 0 6

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 0 1 1 9 9.0 1 9
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 0 1 1 4 4.0 0 4
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0 3 2 12 6.0 0 9
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 0 1 1 4 4.0 0 4
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 0 1 1 2 2.0 0 2
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0 3 2 15 7.5 0 9
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0 1 1 7 7.0 0 7
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0 1 1 1 1.0 0 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0 1 1 5 5.0 0 5
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0 1 1 8 8.0 0 8

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 0
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 0
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 0
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 0
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 0

Participation

Season Team Lg G GS
2016Gdynia Seahawks (Poland)TKFL00
2017Turku Trojans (Finland)TKFL00
2018Kragujevac Wild Boars (Serbia)TKFL00
2019Koc Rams (Turkey)TKFL00
TKFL00

Rushing

SeasonSchoolLevelClassGGSAttYdsAvgTD
2013Fresno StateFBSR-JR1301558075.26
2014Fresno StateFBSR-SR1301345253.95

Receiving

SeasonSchoolLevelClassGGSRecYdsAvgTD
2013Fresno StateFBSR-JR130512905.71
2014Fresno StateFBSR-SR130332236.81

Returns

SeasonSchoolLevelClassGGSKRYdsAvgTDPRYdsAvgTD
2014Fresno StateFBSR-SR130199.00000

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2013Fresno StateFBSR-JR130
2014Fresno StateFBSR-SR130