📷 hover for more
Justin Kirkland
Justin Kirkland
Position: DT
Ht/Wt: 6-3, 310 lbs
Hometown: West Haven, Utah
High School: Roy HS
Previous School(s): Oklahoma State, Utah Tech
Mission: Honolulu Hawaii
Years at BYU: 2025-26
55
97
96
Defense
| Season | School | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | ||||
| 2022 | Utah Tech | 40 | 2.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Oklahoma State | 22 | 0.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Oklahoma State | 18 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | BYU | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | BYU | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Tech | 40 | 2.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Oklahoma State | 40 | 1.0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BYU | 9 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Utah Tech | FR | 55 | DL | 11 | 0 |
| 2023 | Oklahoma State | SO | 97 | DL | 14 | 6 |
| 2024 | Oklahoma State | JR | 97 | DL | 12 | 1 |
| 2025 | BYU | RS (SR) | 96 | DT | 6 | 0 |
| 2026 | BYU | R-SR | 96 | DT | 6 | 2 |
| Utah Tech | 11 | 0 | ||||
| Oklahoma State | 26 | 7 | ||||
| BYU | 12 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2025 | RS (SR) | 96 | DT |
| 2026 | R-SR | 96 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 0 | 1 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 0 | 1 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 0 | 1 |
| Sep 19, 2026 | A | CSU | W 41-23 | 0 | 2 |
| Oct 9, 2026 | H | ISU | W 24-10 | 0 | 2 |
| Oct 17, 2026 | H | ND | W 28-24 | 0 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 0 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 0 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 0 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 0 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 0 |
| Sep 5, 2026 | H | UT | W 63-7 | 1 |
| Sep 12, 2026 | H | ARIZ | W 28-17 | 0 |
| Sep 19, 2026 | A | CSU | W 41-23 | 0 |
| Oct 3, 2026 | A | TCU | W 17-10 | 1 |
| Oct 9, 2026 | H | ISU | W 24-10 | 0 |
| Oct 17, 2026 | H | ND | W 28-24 | 0 |
| Season | Award | School |
|---|---|---|
| 2024 | Academic All-Big 12 | Oklahoma State |