Justen Smith
Justen Smith
Position: K
Ht/Wt: 6-2, 205 lbs
Hometown: Sandy, Utah
High School: Brighton HS
Mission: Argentina
Relatives: Father Courtney Smith
Years at BYU: 2020-23
97
37
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 2021 | 2 | 3 | 66.7 | 40 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 100.0 | 25 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 75.0 | 40 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 17 | 20 | 0 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 1123 | 6 | 0 |
| Total | 18 | 1123 | 6 | 0 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 26 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FR | 97 | K | 1 | 0 |
| 2021 | RS | 37 | K | 4 | 0 |
| 2022 | R-FR | 37 | K/P | 3 | 0 |
| Total | 8 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2020 | FR | 97 | K |
| 2021 | RS | 37 | K |
| 2022 | R-FR | 37 | K/P |
Kicking
| Date | Site | Opponent | Result | FG | FGA | Long | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 1 | 1 | 39 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 | 1 | 25 | 0 |