Kamden Garrett
Kamden Garrett
Position: CB
Ht/Wt: 5-11, 181 lbs
Hometown: Las Vegas, Nevada
Born: August 23, 2001 (25-013)
High School: Centennial HS
Previous School(s): Weber State
Years at BYU: 2023
18
7
7
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2023 | 28 | 14 | 14 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 14 | 14 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 7 | CB | 11 | 8 |
| Total | 11 | 8 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 7 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Weber State | FCS | FR | 9 | 2 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Weber State | FCS | SO | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Weber State | FCS | SO | 9 | 5 | 19 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Weber State | FCS | JR | 13 | 7 | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Weber State | FCS | FR | 9 | 2 |
| 2020 | Weber State | FCS | SO | 6 | 0 |
| 2021 | Weber State | FCS | SO | 9 | 5 |
| 2022 | Weber State | FCS | JR | 13 | 7 |
| Season | Award |
|---|---|
| 2023 | Honorable Mention All-Big 12 |
| Season | Award | School |
|---|---|---|
| 2022 | Honorable Mention All-Big Sky | Weber State |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2025 | Idaho State | FCS | Graduate Assistant - Cornerbacks |
| 2026 | Weber State | FCS | Cornerbacks |