Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kelly Smith
Kelly Blake Smith
Wide Receiver
6-1, 185 lbs
Beaver, Utah
Born: November 16, 1961 in Cedar City, Utah (64-173)
High School: Beaver HS
Mission: Florida
1x WAC POTW
21
80
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 53 | 354 | 6.7 | 6 | 57 |
| 1985 | 24 | 61 | 2.5 | 0 | 12 |
| Total | 77 | 415 | 5.4 | 6 | 57 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 56 | 686 | 12.3 | 7 | 56 |
| 1985 | 45 | 510 | 11.3 | 2 | 89 |
| Total | 101 | 1196 | 11.8 | 9 | 89 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 16 | 338 | 21.1 | 0 | 23 |
| Total | 16 | 338 | 21.1 | 0 | 23 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1984 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 1985 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Career | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | R-SO | 21 | WR | 8 | 0 |
| 1984 | R-JR | 21 | HB | 13 | 1 |
| 1985 | R-SR | 21 | HB | 7 | 0 |
| Total | 28 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1980 | FR | 21 | WR |
| 1982 | RS | 80 | WR |
| 1983 | R-SO | 21 | WR |
| 1984 | R-JR | 21 | HB |
| 1985 | R-SR | 21 | HB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 13 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 | 7 | -1 | -0.1 | 1 | 4 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 39 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 | 13 | 88 | 6.8 | 1 | 13 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 10 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 | 4 | 106 | 26.5 | 1 | 57 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 | 7 | 61 | 8.7 | 1 | 40 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 6 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 5 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 6 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 7 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 12 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 0 | 5 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 7 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 3 | 3 | 73 | 24.3 | 2 | 48 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 4 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 22 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 | 5 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 | 9 | 6 | 93 | 15.5 | 2 | 41 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 | 6 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 18 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 | 5 | 4 | 82 | 20.5 | 1 | 56 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 | 5 | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 22 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 | 6 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 19 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 | 5 | 6 | 47 | 7.8 | 1 | 12 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 | 6 | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 26 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 1 | 13 | 10 | 88 | 8.8 | 1 | 13 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 | 6 | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 24 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 | 10 | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 11 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 | 10 | 10 | 170 | 17.0 | 1 | 89 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 | 10 | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 17 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 | 7 | 6 | 108 | 18.0 | 1 | 44 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 | 7 | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 13 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 | 6 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 13 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 | 2 | 54 | 27.0 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 | 1 | 23 | 23.0 | 23 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 20 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 | 3 | 64 | 21.3 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 | 2 | 32 | 16.0 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 | 2 | 53 | 26.5 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 | 2 | 41 | 20.5 | 0 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 0 | 3 | 51 | 17.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 | 1 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 0 |
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 |
| Oct 20, 1984 | A | AFA | W 30-25 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 1 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 14, 1986 | Toronto Argonauts | CFL | Signed contract |
| Jun 20, 1986 | Toronto Argonauts | CFL | Cut |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1988 | Dixie Junior College | NJCAA | Quarterbacks/Receivers |
| 1989 | Dixie Junior College | NJCAA | Quarterbacks/Receivers |
| 1991 | Dixie Junior College | NJCAA | Quarterbacks/Receivers |
| 1992 | Dixie Junior College | NJCAA | Quarterbacks/Receivers |
No player notes available.