Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Kevin Nicoll

Kevin Nicoll

Kevin Nicoll

Linebacker

6-4, 235 lbs

Mesa, Arizona

Born: July 3, 1968 in Tucson, Arizona (57-309)

High School: Mountain View HS

Previous School(s): Mesa CC

Pronunciation: Nickel

44 55

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19913319142.03.0000011000
19924934155.57.0200011001
Total8253297.510.0200022001

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19920000000000012
Career0000000000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1991R-JR55OLB90
1992R-SR55DE130
Total220

Roster History

SeasonClassNoPos
1990RS44OLB
1991R-JR55OLB
1992R-SR55DE

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR Sfty
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 3 0 1 0 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 8 0 1 0 0 0 1 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 6 1 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 4 1 0 1 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 2 0 0 0 0 1 0 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 2 0 0 1 0 0 0 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 4 1 2 0 0 1 1 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 2 1 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 3 1 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 6 1.5 1 0 0 0 0 1
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 6 0 2 0 2 0 0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 5 1 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 5 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0

No player notes available.