📷 hover for more
Kyler Kasper
Kyler Kasper
Position: WR
Ht/Wt: 6-6, 212 lbs
Hometown: Chandler, Arizona
High School: Williams Field HS
Previous School(s): Oregon
Years at BYU: 2026
17
3
3
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 1 | 0 | 15 | 556.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 1 | 0 | 15 | 556.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | School | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Oregon | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |
| 2023 | Oregon | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 2024 | Oregon | 1 | 21 | 21.0 | 0 | |
| 2025 | Oregon | 2 | 51 | 25.5 | 0 | |
| 2026 | BYU | 20 | 244 | 12.2 | 3 | 29 |
| Oregon | 6 | 77 | 12.8 | 0 | ||
| BYU | 20 | 244 | 12.2 | 3 | 29 |
Defense
| Season | School | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | ||||
| 2022 | Oregon | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | BYU | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BYU | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Oregon | RS (FR) | 17 | WR | 3 | 0 |
| 2023 | Oregon | R-FR | 17 | WR | 12 | 0 |
| 2024 | Oregon | R-SO | 17 | WR | 4 | 0 |
| 2025 | Oregon | R-JR | 3 | WR | 4 | 0 |
| 2026 | BYU | R-JR | 3 | WR | 6 | 3 |
| Oregon | 23 | 0 | ||||
| BYU | 6 | 3 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2026 | R-JR | 3 | WR |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | H | ND | W 28-24 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 556.0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | H | UT | W 63-7 | 1 | 5 | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 15 |
| Sep 12, 2026 | H | ARIZ | W 28-17 | 1 | 9 | 4 | 51 | 12.8 | 2 | 29 |
| Sep 19, 2026 | A | CSU | W 41-23 | 0 | 4 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Oct 3, 2026 | A | TCU | W 17-10 | 0 | 5 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 |
| Oct 9, 2026 | H | ISU | W 24-10 | 0 | 6 | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 27 |
| Oct 17, 2026 | H | ND | W 28-24 | 1 | 8 | 6 | 66 | 11.0 | 0 | 28 |
- Father, Kevin, played WR at Iowa and in the NFL