Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ladd Akeo

Ladd Akeo

Ladd Akeo

Linebacker

6-3, 220 lbs

Pearl City, Hawaii

Born: April 9, 1964 (62-029)

High School: Kamehameha HS

Previous School(s): California

Pronunciation: Ah-KAY-oh

1986 Team Captain
51

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1984161150.01.0100001000
19854418261.02.0012001000
19864520250.03.0000000000
Total10549561.06.0112002000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1984R-SO51OLB100
1985R-JR51LB100
1986R-SR51ILB80
Total280

Roster History

SeasonClassNoPos
1983RS51LB
1984R-SO51OLB
1985R-JR51LB
1986R-SR51ILB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FR
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 5 0 0 0 1 0 0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 3 0 0 1 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 0 1 0 0 0 0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 8 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 9 1 0 0 0 1 2 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 4 0 1 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 3 0 0 0 0 0 0 1
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 2 0 1 0 0 0 0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 7 0 1 3 0 0 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 10 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 5 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1982CaliforniaFBS00

No player notes available.