Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Lenny Gomes

Lenny Gomes

Lenny Gomes

Nose Guard

6-2, 265 lbs

Santa Rosa, California

Born: May 20, 1971 in Santa Rosa, California (54-353)

High School: Montgomery HS

Pronunciation: rhymes with homes

1993 Team Captain 1x All-WAC
90

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19892020.50.0000000000
19915236162.05.0422002000
19927946334.58.0000000000
19937445293.05.0300010000
Total2071278010.018.0722012000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1989FR90NG20
1991R-SO90NG110
1992R-JR90NG130
1993R-SR90NG120
Total380

Roster History

SeasonClassNoPos
1989FR90NG
1990RS90NG
1991R-SO90NG
1992R-JR90NG
1993R-SR90NG

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 5 1 2 0 1 0 0 0 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 4 0 0 1 1 0 0 0 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 5 0 0 1 1 0 0 0 1
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 6 0 1 0 0 2 2 0 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 10 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 7 0.5 1 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 3 0.5 1 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 8 2 1 0 0 0 0 0 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 5 0 1 0 1 0 0 0 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 10 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 8 1 2 0 1 0 0 0 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 9 0 1 0 1 0 0 1 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 4 0 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0

No player notes available.