Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Marc Neal
Marc Neal
Linebacker
6-2, 230 lbs
San Francisco, California
Born: September 10, 1967 in San Francisco, California (58-240)
High School: George Washington HS
4
47
41
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 15 | 8 | 7 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 39 | 25 | 14 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 17 | 14 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 49 | 24 | 0.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | SO | 47 | LB | 10 | 0 |
| 1987 | RS | 41 | OLB | 2 | 0 |
| 1988 | JR | 41 | OLB | 11 | 2 |
| 1989 | SR | 41 | LB | 9 | 0 |
| Total | 32 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1985 | FR | 4 | LB |
| 1986 | SO | 47 | LB |
| 1987 | RS | 41 | OLB |
| 1988 | JR | 41 | OLB |
| 1989 | SR | 41 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 1 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 |
No player notes available.