Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mason Fakahua

Mason Fakahua

Mason Fakahua

Fullback, Tight End

6-2, 245 lbs

Cedar City, Utah

High School: Cedar City HS

Mission: New Zealand

Pronunciation: FAH-ka-HOO-ah

Relatives: Brother Malakai Fakahua

10 22

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
20227142.005
Total7142.005

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20236274.5011
Total6274.5011

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2021FR22RB90
2022SO22RB120
2023JR22FB/TE120
2024SR22TE60
Total390

Roster History

SeasonClassNoPos
2020FR-Covid10QB
2021FR22RB
2022SO22RB
2023JR22FB/TE
2024SR22TE

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Oct 15, 2022 H ARK L 35-52 7 14 2.0 5

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 2, 2023 H SH W 14-0 4 4 27 6.8 11
Sep 9, 2023 H SUU W 41-16 1 1 3 3.0 3
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 1 1 -3 -3.0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 2021 H ASU W 27-17 0
Oct 9, 2021 H BSU L 17-26 0
Oct 16, 2021 A BAY L 24-38 0
Oct 23, 2021 A WSU W 21-19 0
Oct 30, 2021 H UVA W 66-49 0
Nov 6, 2021 H IDST W 59-14 0
Nov 20, 2021 A GASO W 34-17 0
Nov 27, 2021 A USC W 35-31 0
Dec 18, 2021 B UAB L 28-31 0
Sep 3, 2022 A USF W 50-21 0
Sep 10, 2022 H BAY W 26-20 0
Sep 17, 2022 A ORE L 20-41 0
Sep 24, 2022 H WYO W 38-24 0
Sep 29, 2022 H USU W 38-26 0
Oct 8, 2022 N ND L 20-28 0
Oct 15, 2022 H ARK L 35-52 0
Oct 22, 2022 A LIB L 14-41 0
Oct 28, 2022 H ECU L 24-27 0
Nov 19, 2022 H UT W 52-26 0
Nov 26, 2022 A STAN W 35-26 0
Dec 17, 2022 B SMU W 24-23 0
Sep 2, 2023 H SH W 14-0 0
Sep 9, 2023 H SUU W 41-16 0
Sep 16, 2023 A ARK W 38-31 0
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 0
Sep 29, 2023 H CIN W 35-27 0
Oct 14, 2023 A TCU L 11-44 0
Oct 21, 2023 H TTU W 27-14 0
Oct 28, 2023 A TEX L 6-35 0
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 0
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 0
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 0
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 0
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 0
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 0
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 0
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 0
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 0
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 0

No player notes available.