Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Matt Bellini

Matt Bellini

Matt Bellini

Running Back

6-1, 175 lbs

San Leando, California

Born: July 7, 1968 in San Leandro, California (57-305)

High School: San Leandro HS

Pronunciation: Buh-LEE-nee

Relatives: Brother Mark Bellini

1x All-WAC 1x WAC POTW
8

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1988010.000.0000.000
19901250.04321.50043230.600
Total1333.34314.30043153.700

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
198719573.0010
19881065665.3736
1989903894.360
1990860.816
Total22310184.61436

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19876060710.1362
19885582715.0477
19895382415.5661
19906062010.3143
Total228287812.61477

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1990281957.000
Total281957.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19881100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198703000003000018
1988740000011000066
1989660000012100074
199011000002000012
Career141400000281000170

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987R-FR8HB110
1988R-SO8HB130
1989R-JR8HB130
1990R-SR8HB120
Total490

Roster History

SeasonClassNoPos
1986RS8WR
1987R-FR8HB
1988R-SO8HB
1989R-JR8HB
1990R-SR8HB

Passing

Date Site Opponent Result Cmp Att Pct Yds Yds/Att Long Eff
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0 1 0.0 0 0.0 0 .0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0 1 0.0 0 0.0 0 .0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 1 1 100.0 43 43.0 43 461.2

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 2 0 0.0 0 4
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 2 2 1.0 0 2
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 5 1 0.2 0 4
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 2 18 9.0 0 9
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 1 1 1.0 0 1
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 2 8 4.0 0 2
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 4 20 5.0 0 10
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 1 7 7.0 0 7
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 10 27 2.7 1 12
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 6 8 1.3 0 7
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 7 25 3.6 0 13
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 5 73 14.6 1 36
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 7 14 2.0 0 5
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 4 8 2.0 1 5
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 13 74 5.7 0 17
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 1 2 2.0 0 2
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 6 20 3.3 1 8
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 21 138 6.6 1 21
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 14 79 5.6 2 16
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 4 20 5.0 0 13
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 8 78 9.8 0 24
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 5 10 2.0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 6 13 2.2 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 11 50 4.5 2 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 7 70 10.0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 9 38 4.2 1 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 9 38 4.2 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 3 7 2.3 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 7 11 1.6 1 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 14 49 3.5 1 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 4 14 3.5 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 7 60 8.6 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 8 29 3.6 1 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 1 6 6.0 0 6
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 1 5 5.0 0 5
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 1 1 1.0 1 1
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 1 -5 -5.0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 1 -8 -8.0 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 1 3 3.0 0 3
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 1 1 1.0 0 1
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 1 3 3.0 0 3

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 4 4 47 11.8 0 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 5 3 42 14.0 0 26
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 2 2 24 12.0 0 19
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 7 6 49 8.2 0 12
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 3 3 12 4.0 0 8
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 4 4 39 9.8 0 14
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 7 6 109 18.2 1 62
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 3 3 16 5.3 0 7
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 13 12 119 9.9 0 18
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 12 8 91 11.4 2 19
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 14 9 59 6.6 0 15
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 7 3 23 7.7 0 11
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 5 3 40 13.3 0 24
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 18 12 175 14.6 0 45
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 2 1 13 13.0 0 13
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 8 5 56 11.2 0 39
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 14 9 202 22.4 1 77
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 4 3 33 11.0 1 22
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 9 7 88 12.6 0 24
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 3 1 17 17.0 0 17
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 4 3 61 20.3 1 41
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 6 4 78 19.5 1 29
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 4 4 41 10.3 0 22
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 3 3 36 12.0 0 19
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 15 10 140 14.0 3 42
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 5 4 73 18.3 2 22
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 3 3 56 18.7 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 4 3 28 9.3 0 14
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 7 2 50 25.0 0 41
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 3 3 59 19.7 0 27
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 7 6 140 23.3 0 61
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 7 4 68 17.0 0 23
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 3 2 30 15.0 1 18
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 6 3 20 6.7 0 10
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 12 10 124 12.4 0 51
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 6 6 70 11.7 0 19
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 11 10 111 11.1 1 19
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 11 10 121 12.1 0 31
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 12 9 119 13.2 0 37
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 6 5 41 8.2 0 14
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 6 4 35 8.8 0 15
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 5 5 18 3.6 0 7
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 5 3 10 3.3 0 4
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 4 3 21 7.0 0 10
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 1 2 42 21.0 0 43
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 4 2 13 6.5 0 9
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 2 1 19 19.0 0 19

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 2 9 4.5
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 2 0 0.0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 3 16 5.3
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 3 24 8.0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 4 13 3.3
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 3 31 10.3
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 3 22 7.3
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 5 70 14.0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 2 9 4.5
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 1 1 1.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Date Team League Transaction
Apr 28, 1991 New York Giants NFL Signed as UDFA but failed physical at camp